Gültig ab 01.07.2019
Erwachsene | mtl. | mtl. |
---|---|---|
Mitgliedstatus | aktiv | passiv |
Grundbeitrag* zuzüglich Spartenbeitrag | 5,00 € | 5,00 € |
Ausgleichssport I | 2,00 € | |
Ausgleichssport II | 3,50 € | |
Badminton | 1,00€ | |
Basketball | 2,00 € | |
Fit@fun | 5,00 € | 3,00 € |
Golf | 5,00 € | |
Kampfsportorientiertes Fitnesstraining | 2,00 € | |
Leichtathletik | 2,50 € | |
Rudern (*) | 18,00 € | 5,00 € |
Rückenschule | 10,00 € | |
Schach | 1,00 € | |
Segeln (*) | 12,00 € | 3,00 € |
Squash | 1,00 € | |
Tennis | 2,00 € | |
Tischtennis | 4,00 € | |
Yoga | 24,00 € | |
Karate | 2,00 € | |
Tai Chi | 1,00 € |
(*) Aufnahmegebühren: Erwachsene (einmalig) | |
---|---|
Rudern | 75,00 € |
Segeln | 100,00 € |
Rudern / Arbeitsdienst: Erwachsene bei nicht erbrachter Leistung jährlich | 50,00 € |
Jugendliche** | mtl. | mtl. |
---|---|---|
Mitgliedstatus | aktiv | passiv |
Grundbeitrag* zuzüglich Spartenbeitrag | 2,50 € | 2,50 € |
Ausgleichssport I | 1,00 € | |
Ausgleichssport II | 1,75 € | |
Badminton | 0,50 € | |
Basketball | 0,50 € | |
Fit@fun | 2,50 € | 1,50 € |
Golf | 2,50 € | |
Kampfsportorientiertes Fitnesstraining | 1,00 € | |
Leichtathletik | 1,25 € | |
Rudern (*) | 9,00 € | 2,50 € |
Rückenschule | 5,00 € | |
Schach | 0,50 € | |
Segeln (*) | 6,00 € | 1,50 € |
Squash | 0,50 € | |
Tennis | 1,00 € | |
Tischtennis | 2,00 € | |
Yoga | 12,00 € | |
Karate | 1,00 € | |
Tai Chi | 0,50 € |
(*) Aufnahmegebühren: Jugendliche (einmalig) | |
---|---|
Rudern | 37,50 € |
Segeln | 50,00 € |
Rudern / Arbeitsdienst: Jugendliche bei nicht erbrachter Leistung jährlich | 25,00 € |
* Sofern die Mitgliedschaft in mehreren Sparten besteht, ist der Grundbeitrag nur einmal zu zahlen.
** Nur gültig bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres – oder wenn in der Ausbildung auch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres – ein Ausbildungsnachweis
ist unaufgefordert zu erbringen. Studenten sind verpflichtet Ihren Nachweis entsprechend ihrer Immatrikulationsbescheinigung regelmäßig zu erbringen.